Sizing Guide

Close Window


 
C-in2
Size – Bottoms Fit cm's Fit inches
Small 71 - 76 cm 28” - 30"
Medium 79 - 84 cm 31” - 33"
Large 86 – 91 cm 34” – 36”
Extra Large 94 – 99 cm 37” – 39”
Size - Tops

Small 45 - 51 cm 18" - 20"
Medium 51 - 56 cm 20" - 22"
Large 56 - 61 cm 22" - 24"
Extra Large 61cm and greater 24" and greater
» top

2(x)ist
Size Fit cm's Fit inches
Small 71cm – 76 cm 28” - 30”
Medium 79 cm – 84 cm 31” – 33”
Large 86 cm – 91 cm 34” – 36”
Extra Large 94 cm – 99 cm 37” – 39”
» top

Calvin Klein & Ginch Gonch
Size Fit cm's Fit inches
Small 71cm – 76 cm 28” - 30”
Medium 79 cm – 84 cm 31” – 33”
Large 86 cm – 91 cm 34” – 36”
Extra Large 94 cm – 99 cm 37” – 39”
» top

Andrew Christian & DT Jocks
Size Fit cm's Fit inches
Small 71cm – 76 cm 28” - 30”
Medium 78 cm – 81 cm 30” – 32”
Large 81 cm – 86 cm 32” – 34”
Extra Large 86 cm – 91 cm 34” – 36”
» top

Diesel
Size Fit cm's Fit inches
Small 71 - 76 cm 28 - 30”
Medium 79 - 84 cm 31 - 33 ”
Large 86 - 91 cm 34 - 36 ”
Extra Large 94 - 99 cm 37 - 39”
» top

Mossimo
Size Fit cm's Fit inches
Small 71cm – 76 cm 28” - 30”
Medium 79 cm – 84 cm 31” – 33”
Large 86 cm – 91 cm 34” – 36”
Extra Large 94 cm – 99 cm 37” – 39”
» top

INKD
Size Fit cm's Fit inches
Small 76 cm 30”
Medium 81 – 86 cm 32” – 34”
Large 91 – 96 cm 36” – 38”
Extra Large 101 – 106 cm 40” – 42”
» top

RISTEFSKY MACHEDA
Size Fit cm's Fit inches
Small 71 - 76 cm 28 - 30”
Medium 79 - 84 cm 31 - 33 ”
Large 86 - 91 cm 34 - 36 ”
Extra Large 94 - 99 cm 37 - 39”
» top

Rufskin
Size Fit cm's Fit inches
Small 71 - 76 cm 28 - 30”
Medium 79 - 84 cm 31 - 33 ”
Large 86 - 91 cm 34 - 36 ”
Extra Large 94 - 99 cm 37 - 39”